SONY製ミラーレス一眼カメラには便利な機能が沢山ありますが、その機能を使うことでクロップ(画角が狭くなる)が発生するものもあります。
この記事では、自分の備忘録も兼ねてSONY製一眼カメラ(現行機)の機能別クロップ倍率をまとめます。
クロップ倍率が変わる機能
| 機能 | 概要 | モード |
|---|---|---|
| Super35mm | フルサイズ機でAPS-Cサイズ用のレンズを使用したり、意図的にズーム効果を得るためにセンサーの中央部のみを使用する設定 | 静止画・動画 |
| 高フレームレート撮影 | 4K60p、4K120p、8K30pなど | 動画 |
| 手振れ補正 | アクティブ手振れ補正、ダイナミックアクティブ手振れ補正 | 動画 |
| ブリージング補正 | ピントを合わせた際に画角が変わってしまう現象(ブリージング)を抑える機能 | 動画 |
| フレーミング補正 | AIが被写体を追跡して自動で構図を調整する機能 フレーミング補正についてはクロップ倍率は変動するため機能別クロップ倍率には記載しない | 動画 |
機能別クロップ倍率
| 機種 | Super35mm | 8K | 4K 120p | 4K 60p | 4K 30p | アクティブ 手振れ補正 | ダイナミック アクティブ 手振れ補正 | ブリージング 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α1Ⅱ | ×1.5 | なし | ×1.1 | なし | なし | ×1.1 | ×1.3 | ×1.05 |
| α1 | ×1.5 | なし | ×1.1 | なし | なし | ×1.1 | – | ×1.05 |
| α9Ⅲ | ×1.5 | – | なし | なし | なし | ×1.1 | ×1.3 | ×1.05 |
| α7RⅤ | ×1.5 | ×1.2 | – | ×1.2 | なし | ×1.1 | – | ×1.05 |
| α7RⅣ | ×1.5 | – | – | – | ×1.2 | – | – | – |
| α7SⅢ | ×1.5 | – | ×1.1 | なし | なし | ×1.1 | – | ×1.05 |
| α7Ⅴ | ×1.5 | – | ×1.5 | なし | なし | ×1.1 | ×1.3 | ×1.05 |
| α7Ⅳ | ×1.5 | – | – | ×1.5 | なし | ×1.13 | – | ×1.05 |
| α7Ⅲ | ×1.5 | – | – | – | ×1.2 | – | – | – |
| α7CⅡ | ×1.5 | – | – | ×1.5 | なし | ×1.13 | ×1.3 | ×1.05 |
| α7CR | ×1.5 | – | – | ×1.2 | なし | ×1.1 | ×1.3 | ×1.05 |
| α7C | ×1.5 | – | – | – | なし | – | – | – |
| FX3 | ×1.5 | – | ×1.1 | なし | なし | ×1.1 | – | ×1.05 |
| ZV-E1 | ×1.5 | – | ×1.1 | なし | なし | ×1.1 | ×1.43 | ×1.05 |
| α6700 | – | – | ×1.6 | なし | なし | ×1.1 | – | ×1.05 |
| α6400 | – | – | – | – | ×1.2 | – | – | – |
| FX30 | – | – | ×1.6 | なし | なし | ×1.1 | – | ×1.05 |
| ZV-E10Ⅱ | – | – | – | ×1.1 | なし | ×1.1 | – | ×1.05 |
| ZV-E10 | – | – | – | – | ×1.2 | ×1.1 | – | – |
クロップ後の焦点距離参考
| 焦点距離 | ×1.05 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.3 | ×1.43 | ×1.5 | ×1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14mm | 14.7mm | 15.4mm | 16.8mm | 18.2mm | 20.02mm | 21mm | 22.4mm |
| 16mm | 16.8mm | 17.6mm | 19.2mm | 20.8mm | 22.88mm | 24mm | 25.6mm |
| 20mm | 21mm | 22mm | 24mm | 26mm | 28.6mm | 30mm | 32mm |
| 24mm | 25.2mm | 26.4mm | 28.8mm | 31.2mm | 34.32mm | 36mm | 38.4mm |
| 28mm | 29.4mm | 30.8mm | 33.6mm | 36.4mm | 40.04mm | 42mm | 44.8mm |
| 35mm | 36.75mm | 38.5mm | 42mm | 45.5mm | 50.05mm | 52.5mm | 56mm |
| 40mm | 42mm | 44mm | 48mm | 52mm | 57.2mm | 60mm | 64mm |
| 50mm | 52.5mm | 55mm | 60mm | 65mm | 71.5mm | 75mm | 80mm |
| 70mm | 73.5mm | 77mm | 84mm | 91mm | 100.1mm | 105mm | 112mm |
| 85mm | 89.25mm | 93.5mm | 102mm | 110.5mm | 121.55mm | 127.5mm | 136mm |
| 135mm | 141.75mm | 148.5mm | 162mm | 175.5mm | 193.05mm | 202.5mm | 216mm |
| 200mm | 210mm | 220mm | 240mm | 260mm | 286mm | 300mm | 320mm |
| 300mm | 315mm | 330mm | 360mm | 390mm | 429mm | 450mm | 480mm |
| 400mm | 420mm | 440mm | 480mm | 520mm | 572mm | 600mm | 640mm |
| 600mm | 630mm | 660mm | 720mm | 780mm | 858mm | 900mm | 960mm |
終わりに
上記のクロップ倍率以外にも、複数の機能を掛け合わせることでクロップ倍率の計算が必要になったりすることもあるので注意が必要です。
また、高感度に強いカメラ(低画素機)などでは掛け合わせができない機能の組み合わせもあるので注意が必要です。
本記事の記載データに誤りがある場合はコメントまたはSNSにてご連絡いただけますと助かります。

コメント